![]() |
oo |
terug naar informatie parfumolie | naar overzicht oliën >>> |
Nederlandse naam |
botanische naam |
Grapefruit parfumolie - productspecificatie / analyse |
chargenr. | P5960 / 19-0325 / Aro |
productnaam | Grapefruit parfum olie |
land van herkomst | Duitsland |
farmacopoea | CAS: |
geur | karakteristieke exotische geur |
kleur | geel tot groen |
consistentie | vloeibaar |
samenstelling | ingrediënten van natuurlijke oorsprong in o.a. ethanol (1-2,5%) |
gebruik | voor het parfumeren van woonruimte, toevoeging aan zepen of kaarsen |
löslich in Ethanol 90 vol% | klar löslich |
Mischbar mit: | Fetten und
ätherischen Ölen Nicht bzw. wenig mischbar mit Wasser |
Mittlere Dichte20°C | 0,845 g/cm³ |
Flammpunkt | 53° C |
Siedepunkt | 78° C |
Schmelzpunkt | Nicht bestimmt |
Zündtemperatuur | 425° C (nicht selbstentzüntlich) |
Haltbarkeit ab Ld. | 2 bis 3 Jahre in gut verschlossene, voll abgefüllte Behälter bei küle Lagerung (angebrochene Gebinde sollten je nach Qualitätsanspruch innerhalb von 3-6 Monaten verbraucht werden) |
Haltbarkeit unter Inertgas | 60 Monate |
Lagerung | licht/luft/wärmegeschützt |
Allergenen | Enthält u.A. Orangeöl (25-50%), d-limonen (25-50%), Litsea-Cubeba Öl (5-10%), vernaldehyd (1-2,5%) n-decylaldehyd (1-2,5%), ortho-tertiär-butylcyclohexylacetat
(1-2,5%), gamma-undecalacton (<1%) Kann sensibilisierende Reaktionen hervorrufen. Grenzwert 10 ppm: 'Leave-on'-Produkte - Produkte bleiben deklarationsfrei bis zu einer Dosierung von 0,001% Grenzwert 100 ppm: 'Rinse-off'-Produkte - Produkte bleiben deklarationsfrei bis zu einer Dosierung von 0,010 % |
vragen - ideëen - kritiek ? wij verheugen ons op uw bericht | |
![]() |
/aroma/analyseParfum/Grapefruit.htm - laatste wijziging donderdag 28 maart 2019 |
copyright Anthémis aromatherapie - Oosterstreek / alle rechten voorbehouden | disclaimer |