![]() |
| oo |
| terug naar informatie parfumolie | naar overzicht oliën >>> |
Nederlandse naam |
botanische naam |
| Honing parfumolie - productspecificatie / analyse |
| chargenr. | P6250 / 22-0620 / Aro |
| productnaam | Honing parfum olie |
| land van herkomst | Duitsland |
| farmacopoea | CAS: |
| geur | zoete natuurlijke geur |
| kleur | kleurloos tot bleekgeel |
| consistentie | vloeibaar |
| samenstelling | ingrediënten van natuurlijke oorsprong in o.a. ethanol |
| gebruik | voor het parfumeren van woonruimte, toevoeging aan zepen of kaarsen |
| löslich in Ethanol 90 vol% | klar löslich |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Mischbar mit: | Fetten und
ätherischen Ölen Nicht bzw. wenig mischbar mit Wasser |
| Mittlere Dichte20°C | 1,003 g/cm³ |
| Flammpunkt | 39° C |
| Siedepunkt | Nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt | Nicht bestimmt |
| Zündtemperatuur | 425° C |
| Haltbarkeit ab Ld. | 2 bis 3 Jahre in gut verschlossene, voll abgefüllte Behälter bei küle Lagerung (angebrochene Gebinde sollten je nach Qualitätsanspruch innerhalb von 3-6 Monaten verbraucht werden) |
| Haltbarkeit unter Inertgas | 60 Monate |
| Lagerung | licht/luft/wärmegeschützt |
| Allergenen | Enthält u.A. linalol, geraniol, citronellol, eugenol, zimtaldehyd. Kann durch Hautkontakt sensibilisierende Reaktionen hervorrufen. |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| vragen - ideëen - kritiek ? wij verheugen ons op uw bericht | |
| /aroma/analyseParfum/Honing.htm - laatste wijziging zondag 14 augustus 2022 |
| copyright Anthémis aromatherapie - Oosterstreek / alle rechten voorbehouden | disclaimer |